Trigo grano
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 89,00 |
| NDT | % | 78,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 3,45 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 3,07 |
| Proteina (TCO) | % | 14,50 |
| Calcio (TCO) | % | 0,05 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,38 |
| Grasa (TCO) | % | 1,80 |
| Ceniza (TCO) | % | 1,70 |
| Fibra (TCO) | % | 2,60 |

