Soya cascarilla
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 91,00 |
| NDT | % | 70,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 3,06 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 2,70 |
| Proteina (TCO) | % | 11,50 |
| Calcio (TCO) | % | 0,42 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,15 |
| Grasa (TCO) | % | 1,90 |
| Ceniza (TCO) | % | 4,60 |
| Fibra (TCO) | % | 36,00 |

