Arroz paddy
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 89,00 |
| NDT | % | 70,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 3,10 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 2,73 |
| Proteina (TCO) | % | 7,90 |
| Calcio (TCO) | % | 0,07 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,30 |
| Grasa (TCO) | % | 1,70 |
| Ceniza (TCO) | % | 4,70 |
| Fibra (TCO) | % | 8,90 |

