Arroz grano
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 89,00 |
| NDT | % | 78,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 3,44 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 3,07 |
| Proteina (TCO) | % | 7,20 |
| Calcio (TCO) | % | 0,02 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,11 |
| Grasa (TCO) | % | 0,40 |
| Ceniza (TCO) | % | 0,50 |
| Fibra (TCO) | % | 0,40 |

