Banano fresco
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 23,00 |
| NDT | % | 18,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 0,80 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,65 |
| Proteina (TCO) | % | 1,20 |
| Calcio (TCO) | % | 0,15 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,02 |
| Grasa (TCO) | % | 0,50 |
| Ceniza (TCO) | % | 1,30 |
| Fibra (TCO) | % | 1,10 |

