Algodón cascarilla
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 91,00 |
| NDT | % | 39,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 1,60 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 1,35 |
| Proteina (TCO) | % | 4,10 |
| Calcio (TCO) | % | 0,16 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,10 |
| Grasa (TCO) | % | 1,50 |
| Ceniza (TCO) | % | 3,00 |
| Fibra (TCO) | % | 45,10 |

