Avena grano
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 90,00 |
| NDT | % | 72,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 3,01 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 2,64 |
| Proteina (TCO) | % | 11,00 |
| Calcio (TCO) | % | 0,07 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,36 |
| Grasa (TCO) | % | 4,70 |
| Ceniza (TCO) | % | 3,60 |
| Fibra (TCO) | % | 11,20 |

