Pescado harina
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 92,00 |
| NDT | % | 73,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 3,26 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 2,85 |
| Proteina (TCO) | % | 65,00 |
| Calcio (TCO) | % | 5,50 |
| Fósforo total (TCO) | % | 3,00 |
| Grasa (TCO) | % | 8,00 |
| Ceniza (TCO) | % | 15,20 |
| Fibra (TCO) | % | 1,00 |

