Sangre harina
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 92,00 |
| NDT | % | 61,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 2,65 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 2,28 |
| Proteina (TCO) | % | 80,00 |
| Calcio (TCO) | % | 0,50 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,30 |
| Grasa (TCO) | % | 1,30 |
| Ceniza (TCO) | % | 5,30 |
| Fibra (TCO) | % | 2,30 |

