Uva pulpa
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 91,00 |
| NDT | % | 27,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 1,20 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,98 |
| Proteina (TCO) | % | 10,90 |
| Calcio (TCO) | % | 0,55 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,05 |
| Grasa (TCO) | % | 7,00 |
| Ceniza (TCO) | % | 9,30 |
| Fibra (TCO) | % | 27,30 |

