Algodón torta
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 91,00 |
| NDT | % | 74,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 3,10 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 2,70 |
| Proteina (TCO) | % | 41,00 |
| Calcio (TCO) | % | 0,17 |
| Fósforo total (TCO) | % | 1,31 |
| Grasa (TCO) | % | 1,40 |
| Ceniza (TCO) | % | 8,00 |
| Fibra (TCO) | % | 13,00 |

