Soya rastrojo
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 88,00 |
| NDT | % | 37,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 1,60 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 1,21 |
| Proteina (TCO) | % | 4,50 |
| Calcio (TCO) | % | 1,40 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,05 |
| Grasa (TCO) | % | 1,30 |
| Ceniza (TCO) | % | 5,60 |
| Fibra (TCO) | % | 39,00 |

