Café pulpa fresca
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 37,00 |
| NDT | % | 20,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 1,10 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,89 |
| Proteina (TCO) | % | 4,00 |
| Calcio (TCO) | % | 0,38 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,09 |
| Grasa (TCO) | % | 1,10 |
| Ceniza (TCO) | % | 2,90 |
| Fibra (TCO) | % | 7,80 |

