Sorgo grano
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 87,00 |
| NDT | % | 80,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 3,51 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 3,16 |
| Proteina (TCO) | % | 8,60 |
| Calcio (TCO) | % | 0,03 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,28 |
| Grasa (TCO) | % | 2,90 |
| Ceniza (TCO) | % | 1,80 |
| Fibra (TCO) | % | 1,00 |

