Caña bagazo seco
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 92,00 |
| NDT | % | 44,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 1,53 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 1,12 |
| Proteina (TCO) | % | 1,80 |
| Calcio (TCO) | % | 0,90 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,29 |
| Grasa (TCO) | % | 0,70 |
| Ceniza (TCO) | % | 2,90 |
| Fibra (TCO) | % | 46,90 |

