Clasificación de los acidos grasos
Nutrición animal
Los acidos grasos pueden ser acidos grasos saturados y acidos grasos insaturados o no saturados.
Acidos grasos Saturados
Ácido | Formula | Pto. de fusión ºC |
Butírico (butanoico) | C3H7COOH | -7,9 |
Caproico (hexanoico) | C5H11 COOH | -3,2 |
Caprílico (octanoico) | C7H15 COOH | 16,3 |
Cáprico (decanoico) | C9H19 COOH | 31,2 |
Láurico (dodecanoico) | C11H23 COOH | 43,9 |
Mirístico (tetradecanoico) | C13H27 COOH | 54,1 |
Palmítico (hexadecanoico) | C15H31 COOH | 62,7 |
Esteárico (octadecanoico) | C17H35 COOH | 69,6 |
Araquídico (icosanoico) | C19H39 COOH | 76,3 |
Acidos grasos Insaturados
Ácido | Formula | Pto. De fusión ºC |
Palmitoleico (hexadecenoico) | C15H29 COOH | 0 |
Oleico (octadecenoico) | C17H33 COOH | 13 |
Linoleico (octadecadienoico) | C17H31 COOH | -5 |
Linolénico (octadecatrienoico) | C17H29 COOH | -14,5 |
Araquidónico (icosatetranoico) | C19H31 COOH | -49,5 |