Composición nutricional del Pasto alemán (prefloración)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 22,20 |
| NDT | % | 13,37 |
| Energía digestible | Mcal/kg | x |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | x |
| Proteina (TCO) | % | 2,57 |
| Calcio (TCO) | % | 0,12 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,09 |
| Grasa (TCO) | % | 0,57 |
| Ceniza (TCO) | % | x |
| Fibra (TCO) | % | 7,05 |

