Composición nutricional del Sudan (a los 60 días)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 23,00 |
| NDT | % | 14,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 0,63 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,54 |
| Proteina (TCO) | % | 2,00 |
| Calcio (TCO) | % | 0,10 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,08 |
| Grasa (TCO) | % | 0,40 |
| Ceniza (TCO) | % | 2,40 |
| Fibra (TCO) | % | 6,80 |

