Composición nutricional de la Paja Pará (a los 45 días)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 23,00 |
| NDT | % | x |
| Energía digestible | Mcal/kg | x |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,39 |
| Proteina (TCO) | % | 1,66 |
| Calcio (TCO) | % | 0,09 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,05 |
| Grasa (TCO) | % | x |
| Ceniza (TCO) | % | x |
| Fibra (TCO) | % | 7,36 |

