Composición nutricional del Pasto alemán (post floración)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 34,80 |
| NDT | % | 17,63 |
| Energía digestible | Mcal/kg | x |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | x |
| Proteina (TCO) | % | 3,05 |
| Calcio (TCO) | % | 0,19 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,11 |
| Grasa (TCO) | % | 0,58 |
| Ceniza (TCO) | % | x |
| Fibra (TCO) | % | 12,45 |

