Composición nutricional de la Paja peluda (en prefloración)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 44,86 |
| NDT | % | x |
| Energía digestible | Mcal/kg | x |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | x |
| Proteina (TCO) | % | 2,79 |
| Calcio (TCO) | % | 0,05 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,04 |
| Grasa (TCO) | % | 1,34 |
| Ceniza (TCO) | % | 1,89 |
| Fibra (TCO) | % | 14,99 |

