Composición nutricional del Pasto Sudan (a los 30 días)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 18,00 |
| NDT | % | 12,80 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 0,58 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,46 |
| Proteina (TCO) | % | 2,70 |
| Calcio (TCO) | % | 0,07 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,05 |
| Grasa (TCO) | % | 0,30 |
| Ceniza (TCO) | % | 2,10 |
| Fibra (TCO) | % | 6,50 |

