Composición nutricional de la Yuca (follaje fresco)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 26,00 |
| NDT | % | 16,10 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 0,75 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,60 |
| Proteina (TCO) | % | 7,00 |
| Calcio (TCO) | % | 0,34 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,06 |
| Grasa (TCO) | % | 3,00 |
| Ceniza (TCO) | % | 2,30 |
| Fibra (TCO) | % | 4,00 |

