Composición nutricional del Trebol (fresco)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 21,00 |
| NDT | % | 13,70 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 0,60 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,50 |
| Proteina (TCO) | % | 4,50 |
| Calcio (TCO) | % | 0,28 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,07 |
| Grasa (TCO) | % | 0,70 |
| Ceniza (TCO) | % | 2,80 |
| Fibra (TCO) | % | 3,40 |

