Composición nutricional del Alfalfa (fresca)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 24,00 |
| NDT | % | 14,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 0,62 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,52 |
| Proteina (TCO) | % | 4,50 |
| Calcio (TCO) | % | 0,43 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,88 |
| Grasa (TCO) | % | 0,60 |
| Ceniza (TCO) | % | 2,10 |
| Fibra (TCO) | % | 6,80 |

