Composición nutricional del Soya (fresca)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 24,00 |
| NDT | % | 13,60 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 0,60 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,49 |
| Proteina (TCO) | % | 2,50 |
| Calcio (TCO) | % | 0,16 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,05 |
| Grasa (TCO) | % | 0,60 |
| Ceniza (TCO) | % | 1,50 |
| Fibra (TCO) | % | 7,50 |

