Composición nutricional del Ramio (fresco4)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 18,00 |
| NDT | % | 11,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 0,48 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,40 |
| Proteina (TCO) | % | 3,20 |
| Calcio (TCO) | % | 0,66 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,08 |
| Grasa (TCO) | % | 0,80 |
| Ceniza (TCO) | % | 3,10 |
| Fibra (TCO) | % | 3,70 |

