Distribución corporal del agua
Nutrición animal
El agua presente en el órganismo se distribuye de la siguiente manera
El agua presente en el órganismo se distribuye de la siguiente manera:
Fuente | ml / kg peso vivo | % del total de agua |
| Intracelular | 330 | 55 |
| Extracelular | 270 | 45 |
| Plasma | 45 | 7.5 |
| Agua intersticial, linfa | 120 | 20 |
| Tejido conectivo, cartilago | 45 | 7.5 |
| Hueso inaccesible | 45 | 7.5 |
| Transcelular | 15 | 2.5 |
| Agua corporal | 600 | 100 |

