El hígado de las cabras y ovejas
Anatomia animal
Parte | Caracteristica |
| Peso | 700 gramos aproximadamente |
| Forma | Rectangular |
| Caracteristica | Parecido al de la vaca, en ciertos casos prolongación papilar |
| Relación con el riñon derecho | Impresión renal |
| Fisura umbilical | Depresión profunda en el borde derecho que casi divide el órgano en lóbulo dorsal y ventral |
| Escotadura esofagica | Superficial |
| Vesícula | Tubular de 10 cm de longitud |
| Colédoco | Entra en el duodeno junto con el conducto pancreatico a unos 12 cm del píloro |
| Cava posterior | Similar al de la vaca |
| Color | Pardo rojizo. Casi negro. Friable. |
| Ligamentos | Como el de la vaca |

