Composición nutricional de la Yuca (raiz)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 38,00 |
| NDT | % | 32,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 1,38 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 1,19 |
| Proteina (TCO) | % | 1,40 |
| Calcio (TCO) | % | 0,11 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,06 |
| Grasa (TCO) | % | 0,40 |
| Ceniza (TCO) | % | 1,50 |
| Fibra (TCO) | % | 1,80 |

