Composición nutricional del Sudan (planta completa)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 28,00 |
| NDT | % | 16,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 0,69 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,56 |
| Proteina (TCO) | % | 3,10 |
| Calcio (TCO) | % | 0,13 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,06 |
| Grasa (TCO) | % | 0,80 |
| Ceniza (TCO) | % | 2,80 |
| Fibra (TCO) | % | 9,40 |

