Ovejas de 60 kg
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 60 |
| ganancia de peso | g | 180 |
| Materia seca | kg | 1,9 |
| Materia seca | % | 3,2 |
| Energia digestible | Mcal | 4,84 |
| Proteina total | g | 177 |
| Proteina digestible | g | 99 |
| Calcio | g | 4,4 |
| Fosforo | g | 4,1 |
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 60 |
| ganancia de peso | g | 180 |
| Materia seca | kg | 1,9 |
| Materia seca | % | 3,2 |
| Energia digestible | Mcal | 4,84 |
| Proteina total | g | 177 |
| Proteina digestible | g | 99 |
| Calcio | g | 4,4 |
| Fosforo | g | 4,1 |
Contacto |
Privacidad |
Copyright © 2024 por Lilian Damarys Gélvez, todos los derechos reservados.