Ovejas de 50 kg
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 50 |
| ganancia de peso | g | 175 |
| Materia seca | kg | 1,7 |
| Materia seca | % | 3,3 |
| Energia digestible | Mcal | 4,36 |
| Proteina total | g | 158 |
| Proteina digestible | g | 88 |
| Calcio | g | 4,1 |
| Fosforo | g | 3,9 |
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 50 |
| ganancia de peso | g | 175 |
| Materia seca | kg | 1,7 |
| Materia seca | % | 3,3 |
| Energia digestible | Mcal | 4,36 |
| Proteina total | g | 158 |
| Proteina digestible | g | 88 |
| Calcio | g | 4,1 |
| Fosforo | g | 3,9 |
Contacto |
Privacidad |
Copyright © 2024 por Lilian Damarys Gélvez, todos los derechos reservados.