Vacas de 350 kg
Nutrición animal
| Peso Corporal | kg | 350 |
| MS | kg | 8,6 |
| Proteina total | % | 9,2 |
| Proteina digestible | % | 5,4 |
| Nutrientes digestibles totales | % | 57 |
| Calcio | % | 0,29 |
| Fosforo | % | 0,23 |
Nutrición animal
| Peso Corporal | kg | 350 |
| MS | kg | 8,6 |
| Proteina total | % | 9,2 |
| Proteina digestible | % | 5,4 |
| Nutrientes digestibles totales | % | 57 |
| Calcio | % | 0,29 |
| Fosforo | % | 0,23 |
Contacto |
Privacidad |
Copyright © 2024 por Lilian Damarys Gélvez, todos los derechos reservados.