Composición nutricional del Arroz (cáscara)
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 90,00 |
| Energía metabolizable (aves) | Mcal/kg | 2,66 |
| Energía digestible (cerdos) | Mcal/kg | 2,75 |
| Proteina | % | 7,80 |
| Metionina | % | 0,16 |
| Metionina + cistina | % | 0,28 |
| Lisina | % | 0,27 |
| Calcio | % | 0,09 |
| Fósforo disponible | % | 0,04 |
| Acido linoleico | % | 0,60 |
| Grasa | % | 1,60 |
| Fibra | % | 8,80 |
| Ceniza | % | 5,30 |

