Animales de 60 kg
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 60 |
| ganancia de peso | g | 200 |
| Materia seca | kg | 2,3 |
| Materia seca | % | 3,8 |
| Energia digestible | Mcal | 6,07 |
| Proteina total | g | 219 |
| Proteina digestible | g | 122 |
| Calcio | g | 7,2 |
| Fosforo | g | 4 |
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 60 |
| ganancia de peso | g | 200 |
| Materia seca | kg | 2,3 |
| Materia seca | % | 3,8 |
| Energia digestible | Mcal | 6,07 |
| Proteina total | g | 219 |
| Proteina digestible | g | 122 |
| Calcio | g | 7,2 |
| Fosforo | g | 4 |
Contacto |
Privacidad |
Copyright © 2024 por Lilian Damarys Gélvez, todos los derechos reservados.