Ovejas de 50 kg
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 50 |
| ganancia de peso | g | 25 |
| Materia seca | kg | 2,4 |
| Materia seca | % | 4,8 |
| Energia digestible | Mcal | 6,86 |
| Proteina total | g | 276 |
| Proteina digestible | g | 173 |
| Calcio | g | 12,5 |
| Fosforo | g | 8,9 |
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 50 |
| ganancia de peso | g | 25 |
| Materia seca | kg | 2,4 |
| Materia seca | % | 4,8 |
| Energia digestible | Mcal | 6,86 |
| Proteina total | g | 276 |
| Proteina digestible | g | 173 |
| Calcio | g | 12,5 |
| Fosforo | g | 8,9 |
Contacto |
Privacidad |
Copyright © 2024 por Lilian Damarys Gélvez, todos los derechos reservados.