Ovejas de 50 kg
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 50 |
| ganancia de peso | g | 25 |
| Materia seca | kg | 2,1 |
| Materia seca | % | 4,2 |
| Energia digestible | Mcal | 5,98 |
| Proteina total | g | 218 |
| Proteina digestible | g | 130 |
| Calcio | g | 10,9 |
| Fosforo | g | 7,8 |
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 50 |
| ganancia de peso | g | 25 |
| Materia seca | kg | 2,1 |
| Materia seca | % | 4,2 |
| Energia digestible | Mcal | 5,98 |
| Proteina total | g | 218 |
| Proteina digestible | g | 130 |
| Calcio | g | 10,9 |
| Fosforo | g | 7,8 |
Contacto |
Privacidad |
Copyright © 2024 por Lilian Damarys Gélvez, todos los derechos reservados.