Borregos de 50 kg
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 50 |
| ganancia de peso | g | 10 |
| Materia seca | kg | 1 |
| Materia seca | % | 2 |
| Energia digestible | Mcal | 2,42 |
| Proteina total | g | 89 |
| Proteina digestible | g | 48 |
| Calcio | g | 3 |
| Fosforo | g | 2,8 |
Nutrición animal
| Peso corporal | kg | 50 |
| ganancia de peso | g | 10 |
| Materia seca | kg | 1 |
| Materia seca | % | 2 |
| Energia digestible | Mcal | 2,42 |
| Proteina total | g | 89 |
| Proteina digestible | g | 48 |
| Calcio | g | 3 |
| Fosforo | g | 2,8 |
Contacto |
Privacidad |
Copyright © 2024 por Lilian Damarys Gélvez, todos los derechos reservados.