Ponies de 18 meses
Nutrición animal
| Edad | meses | 18 |
| Peso corporal | kg | 170 |
| Fraccion del peso adulto | 0,85 | |
| Ganancia diaria | kg | 0,1 |
| Alimentacion diaria | kg | 3,8 |
| Energia digerible | Mcal | 8,34 |
| Proteinas crudas | g | 375 |
| Calcio | g | 10 |
| Fosforo | g | 6 |
Nutrición animal
| Edad | meses | 18 |
| Peso corporal | kg | 170 |
| Fraccion del peso adulto | 0,85 | |
| Ganancia diaria | kg | 0,1 |
| Alimentacion diaria | kg | 3,8 |
| Energia digerible | Mcal | 8,34 |
| Proteinas crudas | g | 375 |
| Calcio | g | 10 |
| Fosforo | g | 6 |
Contacto |
Privacidad |
Copyright © 2024 por Lilian Damarys Gélvez, todos los derechos reservados.