Café cascarilla
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 88,00 |
| NDT | % | 0,10 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 0,05 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,00 |
| Proteina (TCO) | % | 5,10 |
| Calcio (TCO) | % | 0,32 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,06 |
| Grasa (TCO) | % | 0,90 |
| Ceniza (TCO) | % | 2,60 |
| Fibra (TCO) | % | 52,00 |

