Arroz cascarilla
Nutrición animal
Composición nutricional | Unidad | Cantidad |
| Materia seca | % | 92,00 |
| NDT | % | 10,00 |
| Energía digestible | Mcal/kg | 0,44 |
| Energía metabolizable | Mcal/kg | 0,28 |
| Proteina (TCO) | % | 2,80 |
| Calcio (TCO) | % | 0,09 |
| Fósforo total (TCO) | % | 0,08 |
| Grasa (TCO) | % | 0,70 |
| Ceniza (TCO) | % | 19,00 |
| Fibra (TCO) | % | 41,00 |

