
| 1 | Prepucio |
| 2 | Flexura sigmoidea |
| 3 | Musculo retractor del pene |
| 4 | Musculo isquiocavernoso |
| 5 | Glándula bulbouretral |
| 6 | Uretra |
| 7 | Cuerpo de la prostata |
| 8 | Vesicula seminal |
| 9 | Vejiga |
| 10 | Ureter |
| 11 | Riñon |

| 1 | Prepucio |
| 2 | Flexura sigmoidea |
| 3 | Musculo retractor del pene |
| 4 | Musculo isquiocavernoso |
| 5 | Glándula bulbouretral |
| 6 | Uretra |
| 7 | Cuerpo de la prostata |
| 8 | Vesicula seminal |
| 9 | Vejiga |
| 10 | Ureter |
| 11 | Riñon |
aparato reproductor de l toro
HTML-Tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>